| 全粒小麦シリアル Weet-Bix(ウィートビックス) | コーンフレーク Skippy(スキッピー) | |||
|---|---|---|---|---|
| 栄養成分表示/1食(30g)あたり | 栄養成分表示/1食(30g)あたり | |||
| エネルギー | 107kcal | エネルギー | 110kcal | |
| たんぱく質 | 3.7g | たんぱく質 | 2.3g | |
| 脂質 | 0.4g | 脂質 | 0.1g | |
| 炭水化物 | 20.1g | 炭水化物 | 24g | |
| ナトリウム | 87mg | ナトリウム | 234mg | |
| カリウム | 102mg | カリウム | 41mg | |
| 亜鉛 | 1.8mg | ビタミンB1 | 0.55mg | |
| マグネシウム | 32mg | ビタミンB2 | 0.43mg | |
| ビタミンB1 | 0.55mg | ビタミンB3 | 2.5mg | |
| ビタミンB2 | 0.43mg | 葉酸 | 100μg | |
| ナイアシン | 2.5mg | 鉄 | 3mg | |
| 葉酸 | 100μg | |||
| 鉄 | 3mg | |||









